Unsere Sommerpreise 2025
Appartement Lechnerberg
Zeitraum | Preis |
---|---|
15.05.2025 bis 06.07.2025 | € 125,00 |
06.07.2025 bis 03.09.2025 | € 149,00 |
03.09.2025 bis 27.09.2025 | € 122,50 |
27.09.2025 bis 31.10.2025 | € 119,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt und Ortstaxe von €2,05 pro Person/Nacht.
Am Tag der Abreise werden € 60,- für die Endreinigung verrechnet.
ACHTUNG: Von 15. Mai bis 31. Oktober sind für unsere Gäste die Sommerkarte Kaprun-Zell am See und die Mobilitätskarte Land Salzburg im Preis inbegriffen !!!
Appartement Maiskogel
Zeitraum | 4 pax | 5 pax |
---|---|---|
15.05.2025 bis 01.07.2025 | € 249,00 | € 275,00 |
01.07.2025 bis 05.09.2025 | € 309,00 | € 339,00 |
05.09.2025 bis 01.10.2025 | € 249,00 | € 275,00 |
01.10.2025 bis 31.10.2025 | € 239,00 | € 259,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt, dem Mobilitätsticket und der Ortstaxe €2,55 pro Person/Nacht.
Am Tag der Abreise werden € 90,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die Sommerkarte Kaprun-Zell am See im Preis inkludiert.
Appartement Kitzsteinhorn
Zeitraum | 6 pax | 7 pax | |
---|---|---|---|
15.05.2025 bis 01.07.2025 | € 329,00 | € 365,00 | |
01.07.2025 bis 05.09.2025 | € 399,00 | € 425,00 | |
05.09.2025 bis 01.10.2025 | € 359,00 | € 389,00 | |
01.10.2025 bis 31.10.2025 | € 319,00 | € 359,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt, Ortstaxe und Mobilitätsticket von €2,55 pro Person/Nacht
Am Tag der Abreise werden € 115,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die "SOMMERKARTE" Kaprun-Zell am See im Preis inkludiert.