Zomerprijzen 2022
Appartement Lechnerberg
PERIODE | PRIJS |
---|---|
03.06.2022 tot 09.07.2022 | €109,00 |
09.07.2022 tot 31.08.2022 | €125,00 |
31.08.2022 tot 28.09.2022 | €105,00 |
28.09.2022 tot 31.10.2022 | €99,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 45, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Maiskogel
Periode | 4 pax | 5 pax |
---|---|---|
03.06.2022 tot 09.07.2022 | € 225,00 | € 249,00 |
09.07.2022 tot 31.08.2022 | € 249,00 | € 295,00 |
31.08.2022 tot 04.10.2022 | € 229,00 | € 255,00 |
04.10.2022 tot 31.10.2022 | € 199,00 | € 229,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 65, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Kitzsteinhorn
Periode | 6 pax | 7 pax |
---|---|---|
03.06.2022 tot 09.07.2022 | € 299,00 | € 335,00 |
09.07.2022 tot 31.08.2022 | € 349,00 | € 385,00 |
31.08.2022 tot 04.10.2022 | € 335,00 | € 365,00 |
04.10.2022 tot 31.10.2022 | € 289,00 | € 325,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 85, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.