Zomerprijzen 2025
Appartement Lechnerberg
PERIODE | PRIJS |
---|---|
15.05.2025 tot 06.07.2025 | €122,50 |
06.07.2025 tot 03.09.2025 | €149,00 |
03.09.2025 tot 27.09.2025 | €122,50 |
27.09.2025 tot 31.10.2025 | €119,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 60, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Maiskogel
Periode | 4 pax | 5 pax |
---|---|---|
15.05.2025 tot 01.07.2025 | € 249,00 | € 269,00 |
01.07.2025 tot 05.09.2025 | € 309,00 | € 339,00 |
05.09.2025 tot 01.10.2025 | € 249,00 | € 275,00 |
01.10.2024 tot 31.10.2024 | € 239,00 | € 259,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 90,- in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Kitzsteinhorn
Periode | 6 pax | 7 pax |
---|---|---|
15.05.2025 tot 01.07.2025 | € 329,00 | € 365,00 |
01.07.2025 tot 05.09.2025 | € 399,00 | € 425,00 |
05.09.2025 tot 01.10.2025 | € 359,00 | € 389,00 |
01.10.2025 tot 31.10.2025 | € 319,00 | € 359,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 115, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.