Zomerprijzen 2026
Appartement Lechnerberg
| PERIODE | PRIJS |
|---|---|
| 15.05.2026 tot 06.07.2026 | €125,00 |
| 06.07.2026 tot 03.09.2026 | €149,00 |
| 03.09.2026 tot 27.09.2026 | €125,00 |
| 27.09.2026 tot 31.10.2026 | €119,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 75, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de KAPRUN-ZELL AM SEE ZOMERKAART inbegrepen in de prijs.
Met deze zomerkaart kunt u gratis gebruikmaken van talrijke bergbanen en andere activiteiten !!!
Appartement Maiskogel
| Periode | 4 pax | 5 pax |
|---|---|---|
| 15.05.2026 tot 01.07.2026 | € 249,00 | € 269,00 |
| 01.07.2026 tot 05.09.2026 | € 299,00 | € 339,00 |
| 05.09.2026 tot 01.10.2026 | € 249,00 | € 275,00 |
| 01.10.2026 tot 31.10.2026 | € 239,00 | € 259,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 95,- in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de KAPRUN - ZELL AM SEE ZOMERKAART inbegrepen in de prijs.
Appartement Kitzsteinhorn
| Periode | 6 pax | 7 pax |
|---|---|---|
| 15.05.2026 tot 01.07.2026 | € 329,00 | € 365,00 |
| 01.07.2026 tot 05.09.2026 | € 399,00 | € 425,00 |
| 05.09.2026 tot 01.10.2026 | € 359,00 | € 389,00 |
| 01.10.2026 tot 31.10.2026 | € 319,00 | € 359,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 120, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Met deze zomerkaart kunt u gratis gebruikmaken van talrijke bergbanen en andere activiteiten !!!

