Unsere Sommerpreise 2023
Appartement Lechnerberg
Zeitraum | Preis |
---|---|
15.05.2023 bis 09.07.2023 | € 115,00 |
09.07.2023 bis 31.08.2023 | € 139,00 |
31.08.2023 bis 28.09.2023 | € 115,00 |
28.09.2023 bis 31.10.2023 | € 99,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt und Ortstaxe von €2,05 pro Person/Nacht.
Am Tag der Abreise werden € 50,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die Sommerkarte Kaprun-Zell am See im Preis inbegriffen.
Appartement Maiskogel
Zeitraum | 4 pax | 5 pax |
---|---|---|
15.05.2023 bis 09.07.2023 | € 235,00 | € 265,00 |
09.07.2023 bis 31.08.2023 | € 279,00 | € 315,00 |
31.08.2023 bis 01.10.2023 | € 235,00 | € 265,00 |
01.10.2023 bis 31.10.2023 | € 209,00 | € 239,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt und Ortstaxe €2,05 pro Person/Nacht.
Am Tag der Abreise werden € 70,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die Sommerkarte Kaprun-Zell am See im Preis inkludiert.
Appartement Kitzsteinhorn
Zeitraum | 6 pax | 7 pax | |
---|---|---|---|
15.05.2023 bis 09.07.2023 | € 319,00 | € 355,00 | |
09.07.2023 bis 31.08.2023 | € 375,00 | € 400,00 | |
31.08.2023 bis 01.10.2023 | € 340,00 | € 370,00 | |
01.10.2023 bis 31.10.2023 | € 299,00 | € 339,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt und Ortstaxe von €2,05 pro Person/Nacht
Am Tag der Abreise werden € 90,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die "SOMMERKARTE" Kaprun-Zell am See im Preis inkludiert.