Unsere Sommerpreise 2024
Appartement Lechnerberg
Zeitraum | Preis |
---|---|
15.05.2024 bis 06.07.2024 | € 117,50 |
06.07.2024 bis 31.08.2024 | € 145,00 |
31.08.2024 bis 28.09.2024 | € 117,50 |
28.09.2024 bis 31.10.2024 | € 105,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt und Ortstaxe von €2,05 pro Person/Nacht.
Am Tag der Abreise werden € 55,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die Sommerkarte Kaprun-Zell am See im Preis inbegriffen.
Appartement Maiskogel
Zeitraum | 4 pax | 5 pax |
---|---|---|
15.05.2024 bis 06.07.2024 | € 235,00 | € 265,00 |
06.07.2024 bis 31.08.2024 | € 295,00 | € 319,00 |
31.08.2024 bis 01.10.2024 | € 235,00 | € 265,00 |
01.10.2024 bis 31.10.2024 | € 219,00 | € 249,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt und Ortstaxe €2,05 pro Person/Nacht.
Am Tag der Abreise werden € 75,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die Sommerkarte Kaprun-Zell am See im Preis inkludiert.
Appartement Kitzsteinhorn
Zeitraum | 6 pax | 7 pax | |
---|---|---|---|
15.05.2024 bis 06.07.2024 | € 319,00 | € 355,00 | |
09.07.2024 bis 31.08.2024 | € 379,00 | € 409,00 | |
31.08.2024 bis 01.10.2024 | € 349,00 | € 379,00 | |
01.10.2024 bis 31.10.2024 | € 309,00 | € 349,00 |
Alle Preise verstehen sich inklusive 10 % MwSt und Ortstaxe von €2,05 pro Person/Nacht
Am Tag der Abreise werden € 95,- für die Endreinigung verrechnet.
Von 15. Mai bis 31. Oktober ist für unsere Gäste die "SOMMERKARTE" Kaprun-Zell am See im Preis inkludiert.