Zomerprijzen 2024
Appartement Lechnerberg
PERIODE | PRIJS |
---|---|
15.05.2024 tot 06.07.2024 | €117,50 |
06.07.2024 tot 31.08.2024 | €145,00 |
31.08.2024 tot 29.09.2024 | €117,50 |
29.09.2024 tot 31.10.2024 | €105,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 55, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Maiskogel
Periode | 4 pax | 5 pax |
---|---|---|
15.05.2024 tot 06.07.2024 | € 235,00 | € 265,00 |
06.07.2024 tot 31.08.2024 | € 295,00 | € 319,00 |
31.08.2024 tot 29.09.2024 | € 235,00 | € 265,00 |
01.10.2024 tot 31.10.2024 | € 219,00 | € 249,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 75,- in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Kitzsteinhorn
Periode | 6 pax | 7 pax |
---|---|---|
15.05.2024 tot 06.07.2024 | € 319,00 | € 355,00 |
06.07.2024 tot 31.08.2024 | € 379,00 | € 409,00 |
31.08.2024 tot 01.10.2024 | € 349,00 | € 379,00 |
01.10.2024 tot 31.10.2024 | € 309,00 | € 349,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 95, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.