Zomerprijzen 2023
Appartement Lechnerberg
PERIODE | PRIJS |
---|---|
15.05.2023 tot 09.07.2023 | €115,00 |
09.07.2023 tot 31.08.2023 | €139,00 |
31.08.2023 tot 28.09.2023 | €115,00 |
28.09.2023 tot 31.10.2023 | €99,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 50, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Maiskogel
Periode | 4 pax | 5 pax |
---|---|---|
15.05.2023 tot 09.07.2023 | € 235,00 | € 265,00 |
09.07.2023 tot 31.08.2023 | € 279,00 | € 315,00 |
31.08.2023 tot 01.10.2023 | € 235,00 | € 265,00 |
01.10.2023 tot 31.10.2023 | € 209,00 | € 239,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 70,- in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.
Appartement Kitzsteinhorn
Periode | 6 pax | 7 pax |
---|---|---|
15.05.2023 tot 09.07.2023 | € 319,00 | € 355,00 |
09.07.2023 tot 31.08.2023 | € 375,00 | € 400,00 |
31.08.2023 tot 01.10.2023 | € 340,00 | € 370,00 |
01.10.2023 tot 31.10.2023 | € 299,00 | € 339,00 |
Alle prijzen zijn inclusief 10% BTW en lokale belasting, op de dag van vertrek wordt € 90, - in rekening gebracht voor de eindschoonmaak. Alle prijzen zijn per nacht per appartement.
Van 15 mei tot en met 31 oktober is voor onze gasten de Kaprun-ZellamSee zomerkaart inbegrepen in de prijs.